ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UCT_RASTER)

Klimatop (0)
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
Parkplatzdichte (1)
0,000000 - 1,000000 0,000000 - 1,000000
1,000001 - 100,000000 1,000001 - 100,000000
Strassendichte (2)
0,000000 - 4,988945 0,000000 - 4,988945
4,988946 - 15,446540 4,988946 - 15,446540
15,446541 - 28,264029 15,446541 - 28,264029
28,264030 - 46,558438 28,264030 - 46,558438
46,558439 - 100,000000 46,558439 - 100,000000
Versiegelungsgrad (3)
0,000000 - 8,868940 0,000000 - 8,868940
8,868941 - 29,879400 8,868941 - 29,879400
29,879401 - 54,816399 29,879401 - 54,816399
54,816400 - 79,649399 54,816400 - 79,649399
79,649400 - 100,000000 79,649400 - 100,000000
Geländeexpostion (4)
0,001558 - 90,000000 0,001558 - 90,000000
90,000001 - 180,000000 90,000001 - 180,000000
180,000001 - 270,000000 180,000001 - 270,000000
270,000001 - 360,000000 270,000001 - 360,000000
Geländeneigung (5)
0,000070 - 1,325800 0,000070 - 1,325800
1,325801 - 2,925790 1,325801 - 2,925790
2,925791 - 5,751930 2,925791 - 5,751930
5,751931 - 10,293800 5,751931 - 10,293800
10,293801 - 20,114799 10,293801 - 20,114799
Geländehöhe (6)
72,681099 - 94,422897 72,681099 - 94,422897
94,422898 - 116,149002 94,422898 - 116,149002
116,149003 - 144,302002 116,149003 - 144,302002
144,302003 - 175,014999 144,302003 - 175,014999
175,015000 - 219,647003 175,015000 - 219,647003