ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UCT_Klimamodell)

Tag_Lufttemperatur_2Meter (0)
20,76483917 - 22,15286662 20,76483917 - 22,15286662
22,15286663 - 22,69600779 22,15286663 - 22,69600779
22,6960078 - 23,08827642 22,6960078 - 23,08827642
23,08827643 - 23,45037053 23,08827643 - 23,45037053
23,45037054 - 23,75211563 23,45037054 - 23,75211563
23,75211564 - 24,05386073 23,75211564 - 24,05386073
24,05386074 - 24,32543132 24,05386074 - 24,32543132
24,32543133 - 24,56682739 24,32543133 - 24,56682739
24,5668274 - 24,80822347 24,5668274 - 24,80822347
24,80822348 - 25,04961955 24,80822348 - 25,04961955
25,04961956 - 25,35136464 25,04961956 - 25,35136464
25,35136465 - 25,65310974 25,35136465 - 25,65310974
25,65310975 - 25,95485484 25,65310975 - 25,95485484
25,95485485 - 26,31694895 25,95485485 - 26,31694895
26,31694896 - 26,7695666 26,31694896 - 26,7695666
26,76956661 - 28,45933914 26,76956661 - 28,45933914
Tag_Oberflaechetemperatur (1)
Hoch : 354,922 Hoch : 354,922
Niedrig : 288,065 Niedrig : 288,065
Nacht_Kaltluft_Volumenstrom_100Meter (2)
Hoch : 981,92 Hoch : 981,92
Niedrig : 451,469 Niedrig : 451,469
Nacht_Kaltluft_Volumenstrom_100Meter (3)
Hoch : 981,92 Hoch : 981,92
Niedrig : 451,469 Niedrig : 451,469
Nacht_Kaltluft_Volumenstromdichte_100Meter (4)
Hoch : 196,384 Hoch : 196,384
Niedrig : 90,2938 Niedrig : 90,2938
Nacht_Kaltluft_Volumenstromdichte_50Meter (5)
Hoch : 85,2884 Hoch : 85,2884
Niedrig : 2,11121 Niedrig : 2,11121
Nacht_Lufttemperatur_2Meter (6)
16,33837318 - 16,86678655 16,33837318 - 16,86678655
16,86678656 - 17,04795684 16,86678656 - 17,04795684
17,04795685 - 17,22912714 17,04795685 - 17,22912714
17,22912715 - 17,41029743 17,22912715 - 17,41029743
17,41029744 - 17,59146773 17,41029744 - 17,59146773
17,59146774 - 17,7575405 17,59146774 - 17,7575405
17,75754051 - 17,93871079 17,75754051 - 17,93871079
17,9387108 - 18,11988109 17,9387108 - 18,11988109
18,1198811 - 18,30105138 18,1198811 - 18,30105138
18,30105139 - 18,48222168 18,30105139 - 18,48222168
18,48222169 - 18,66339197 18,48222169 - 18,66339197
18,66339198 - 18,84456227 18,66339198 - 18,84456227
18,84456228 - 19,02573256 18,84456228 - 19,02573256
19,02573257 - 19,25219543 19,02573257 - 19,25219543
19,25219544 - 19,5994385 19,25219544 - 19,5994385
19,59943851 - 20,18824196 19,59943851 - 20,18824196
Nacht_Lufttemperatur_2Meter_Hoehe_ZTransformation (7)
Hoch : 4,38507 Hoch : 4,38507
Niedrig : -2,70674 Niedrig : -2,70674
Nacht_Oberflaechetemperatur_2Meter_Hoehe (8)
Hoch : 296,301 Hoch : 296,301
Niedrig : 286,565 Niedrig : 286,565
Nacht_Windgeschwindigkeit (9)
Hoch : 0,563646 Hoch : 0,563646
Niedrig : 0 Niedrig : 0
Nacht_Windrichtung_U (10)
Hoch : 0,541203 Hoch : 0,541203
Niedrig : -0,537997 Niedrig : -0,537997
Nacht_Windrichtung_V (11)
Hoch : 0,445709 Hoch : 0,445709
Niedrig : -0,453776 Niedrig : -0,453776
Nacht_Windstroemung_Animation_U (12)
Hoch : 0,541203 Hoch : 0,541203
Niedrig : -0,537997 Niedrig : -0,537997
Nacht_Windstroemung_Animation_V (13)
Hoch : 0,445709 Hoch : 0,445709
Niedrig : -0,453776 Niedrig : -0,453776
Tag_Biometeorologie__Gefuehlte_Temperatur_Kategorien.tif (14)
Hoch : 36,0362 Hoch : 36,0362
Niedrig : 16,2004 Niedrig : 16,2004
Tag_Biometeorologie_Gefuehlte_Temperatur.tif (15)
Hoch : 36,0362 Hoch : 36,0362
Niedrig : 16,2004 Niedrig : 16,2004
Tag_Biometeorologie_PET.tif (16)
Hoch : 51,2468 Hoch : 51,2468
Niedrig : 17,9607 Niedrig : 17,9607
Tag_Biometeorologie_PET_Kategorien.tif (17)
Hoch : 51,2468 Hoch : 51,2468
Niedrig : 17,9607 Niedrig : 17,9607
Tag_Biometeorologie_UTCI.tif (18)
Hoch : 36,4353 Hoch : 36,4353
Niedrig : 19,1405 Niedrig : 19,1405
Tag_Biometeorologie_UTCI_Kategorien.tif (19)
Hoch : 36,4353 Hoch : 36,4353
Niedrig : 19,1405 Niedrig : 19,1405