ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (UCT_2026)

Kühle Zone ("Coole Orte") (1)
kühle Zone kühle Zone
Frischluftzone (Klimahandlungskarte) (2)
innerhalb innerhalb
Hitzebelastung (Klimahandlungskarte) (3)
gering gering
mittel mittel
hoch hoch
Gefühlte Temperatur 14 Uhr (1.7.2025) (4)
23 - 30 23 - 30
30,00000001 - 32 30,00000001 - 32
32,00000001 - 34 32,00000001 - 34
34,00000001 - 38 34,00000001 - 38
38,00000001 - 42 38,00000001 - 42
42,00000001 - 44 42,00000001 - 44
44,00000001 - 46 44,00000001 - 46
46,00000001 - 52 46,00000001 - 52
Gefühlte Temperatur 4 Uhr (2.7.2025) (5)
14 - 16 14 - 16
16,00000001 - 17 16,00000001 - 17
17,00000001 - 18 17,00000001 - 18
18,00000001 - 19 18,00000001 - 19
19,00000001 - 20 19,00000001 - 20
20,00000001 - 22 20,00000001 - 22
22,00000001 - 23 22,00000001 - 23
23,00000001 - 27 23,00000001 - 27
Geländehöhe (m ü. NN) (7)
72,7 bis 85.9 72,7 bis 85.9
86 bis 96.3 86 bis 96.3
96.4 bis 108.7 96.4 bis 108.7
108.8 bis 124.8 108.8 bis 124.8
124.9 bis 143.7 124.9 bis 143.7
143.8 bis 164.1 143.8 bis 164.1
164.2 bis 186.2 164.2 bis 186.2
186.3 bis 219.6 186.3 bis 219.6
Geländeneigung (8)
0.01 bis 1.32 0.01 bis 1.32
1,33 bis 2,93 1,33 bis 2,93
2,94 bis 5,75 2,94 bis 5,75
5,76 bis 10,29 5,76 bis 10,29
10,3 bis 20,11 10,3 bis 20,11
Geländeexposition (9)
0,001558 - 45,000000 0,001558 - 45,000000
45,000001 - 90,000000 45,000001 - 90,000000
90,000001 - 135,000000 90,000001 - 135,000000
135,000001 - 180,000000 135,000001 - 180,000000
180,000001 - 225,000000 180,000001 - 225,000000
225,000001 - 270,000000 225,000001 - 270,000000
270,000001 - 315,000000 270,000001 - 315,000000
315,000001 - 360,000000 315,000001 - 360,000000
Klimatop (10)
Gewässerklima Gewässerklima
Freilandklima Freilandklima
Waldklima Waldklima
Klima innerstädtischer Grünflächen Klima innerstädtischer Grünflächen
Vorstadtklima Vorstadtklima
Stadtrandklima Stadtrandklima
Stadtklima Stadtklima
Innenstadtklima Innenstadtklima
Gewerbe Industrie (offen) Gewerbe Industrie (offen)
Gewerbe Industrie (dicht) Gewerbe Industrie (dicht)
Verkehr Verkehr
Versiegelungsgrad (11)
0,000000 - 8,868940 0,000000 - 8,868940
8,868941 - 29,879400 8,868941 - 29,879400
29,879401 - 54,816399 29,879401 - 54,816399
54,816400 - 79,649399 54,816400 - 79,649399
79,649400 - 100,000000 79,649400 - 100,000000
Vegetationsdichte (13)
0,000000 - 20,344597 0,000000 - 20,344597
20,344598 - 45,162601 20,344598 - 45,162601
45,162602 - 70,114100 45,162602 - 70,114100
70,114101 - 91,125290 70,114101 - 91,125290
91,125291 - 100,000000 91,125291 - 100,000000
Grünvolumen (14)
0,000000 - 1350,000000 0,000000 - 1350,000000
1350,000001 - 3226,000000 1350,000001 - 3226,000000
3226,000001 - 5877,000000 3226,000001 - 5877,000000
5877,000001 - 9904,000000 5877,000001 - 9904,000000
9904,000001 - 21848,000000 9904,000001 - 21848,000000
Vegetationshöhe (15)
0,000000 - 1,771026 0,000000 - 1,771026
1,771027 - 4,544356 1,771027 - 4,544356
4,544357 - 8,672949 4,544357 - 8,672949
8,672950 - 14,747318 8,672950 - 14,747318
14,747319 - 32,374694 14,747319 - 32,374694
Beschirmungsgrad (16)
0,000000 - 8,666667 0,000000 - 8,666667
8,666668 - 25,666667 8,666668 - 25,666667
25,666668 - 45,777778 25,666668 - 45,777778
45,777779 - 72,111111 45,777779 - 72,111111
72,111112 - 100,000000 72,111112 - 100,000000
modellierte Lufttemperatur 14 Uhr (1.7.2025) (18)
25 - 28 25 - 28
28,00000001 - 30 28,00000001 - 30
30,00000001 - 32 30,00000001 - 32
32,00000001 - 34 32,00000001 - 34
34,00000001 - 36 34,00000001 - 36
36,00000001 - 37 36,00000001 - 37
37,00000001 - 38 37,00000001 - 38
38,00000001 - 43 38,00000001 - 43
modellierte Lufttemperatur 4 Uhr (2.7.2025) (19)
18 18
18,00000001 - 19 18,00000001 - 19
19,00000001 - 20 19,00000001 - 20
20,00000001 - 21 20,00000001 - 21
21,00000001 - 22 21,00000001 - 22
22,00000001 - 24 22,00000001 - 24
24,00000001 - 25 24,00000001 - 25
25,00000001 - 27 25,00000001 - 27
Windgeschwindigkeit 4 Uhr nachts (2.7.2025) (20)
0,000000 - 0,210646 0,000000 - 0,210646
0,210647 - 0,404732 0,210647 - 0,404732
0,404733 - 0,645614 0,404733 - 0,645614
0,645615 - 0,917439 0,645615 - 0,917439
0,917440 - 1,193880 0,917440 - 1,193880
1,193881 - 1,746390 1,193881 - 1,746390
Windfeld (tags) (21)
0,000004 - 0,478595 0,000004 - 0,478595
0,478596 - 0,923902 0,478596 - 0,923902
0,923903 - 1,560666 0,923903 - 1,560666
1,560667 - 4,290071 1,560667 - 4,290071
Kaltluftvolumenstromdichte 4 Uhr (2.7.2025) (22)
Hoch : 61 Hoch : 61
Niedrig : 0 Niedrig : 0
Kaltluftproduktionsrate 4 Uhr (27.2025) (23)
Hoch : 100 Hoch : 100
Niedrig : 1 Niedrig : 1
Frosttage (24)
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
51-60 51-60
61-70 61-70
71-80 71-80
Sommertage (25)
21-30 21-30
31-40 31-40
Albedo (26)
0,000000 - 0,145333 0,000000 - 0,145333
0,145334 - 0,170556 0,145334 - 0,170556
0,170557 - 0,191111 0,170557 - 0,191111
0,191112 - 0,213000 0,191112 - 0,213000
0,213001 - 0,618556 0,213001 - 0,618556
Bodenfeuchteindex (27)
-0,391496 - 0,153558 -0,391496 - 0,153558
0,153559 - 0,391613 0,153559 - 0,391613
0,391614 - 0,540519 0,391614 - 0,540519
0,540520 - 0,660580 0,540520 - 0,660580
0,660581 - 0,911888 0,660581 - 0,911888
Sommer 2025 (tags) Mittel (29)
0,000000 0,000000
bis 32,6 bis 32,6
32,7 - 35 32,7 - 35
35,1 - 37,5 35,1 - 37,5
37,6 - 40 37,6 - 40
40,1 - 42,8 40,1 - 42,8
42,9 - 47,5 42,9 - 47,5
47,6 - 58,4 47,6 - 58,4
Sommer 2025 (tags) Min (30)
0,000000 0,000000
bis 25,946104 bis 25,946104
25,946105 - 26,451994 25,946105 - 26,451994
26,451995 - 26,951269 26,451995 - 26,951269
26,951270 - 27,633890 26,951270 - 27,633890
27,633891 - 28,860149 27,633891 - 28,860149
28,860150 - 30,388189 28,860150 - 30,388189
30,388190 - 53,125767 30,388190 - 53,125767
Sommer 2025 (tags) Max (31)
-100,000000 -100,000000
bis 38,832840 bis 38,832840
38,832841 - 44,239372 38,832841 - 44,239372
44,239373 - 48,038277 44,239373 - 48,038277
48,038278 - 53,282181 48,038278 - 53,282181
53,282182 - 57,824146 53,282182 - 57,824146
57,824147 - 60,092049 57,824147 - 60,092049
60,092050 - 62,352806 60,092050 - 62,352806
62,352807 - 72,397972 62,352807 - 72,397972
Winter 2025 (nachts) Mittel (32)
-12,541872 - -5,571808 -12,541872 - -5,571808
-5,571807 - -3,948893 -5,571807 - -3,948893
-3,948892 - -0,166835 -3,948892 - -0,166835
-0,166834 - 0,000000 -0,166834 - 0,000000
0,000001 - 1,586630 0,000001 - 1,586630
1,586631 - 2,157064 1,586631 - 2,157064
2,157065 - 3,418974 2,157065 - 3,418974
3,418975 - 4,663945 3,418975 - 4,663945
Winter 2024 (nachts) Mittel (33)
-4,921647 - -0,000255 -4,921647 - -0,000255
-0,000254 - 0,000000 -0,000254 - 0,000000
0,000001 - 0,328094 0,000001 - 0,328094
0,328095 - 0,552323 0,328095 - 0,552323
0,552324 - 0,736794 0,552324 - 0,736794
0,736795 - 0,925050 0,736795 - 0,925050
0,925051 - 1,177079 0,925051 - 1,177079
1,177080 - 8,919116 1,177080 - 8,919116