ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Klimaanpassungskonzept2025)

Klimatope (0)
<alle anderen Werte> <alle anderen Werte>
1 1
10 10
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
V V
Oberflächentemperatur (Mittel) (1)
20,182337 - 22,792508 20,182337 - 22,792508
22,792509 - 23,722771 22,792509 - 23,722771
23,722772 - 24,668536 23,722772 - 24,668536
24,668537 - 26,148499 24,668537 - 26,148499
26,148500 - 30,090150 26,148500 - 30,090150
Gebäude (3)
28,000000 - 35,142900 28,000000 - 35,142900
35,142901 - 39,153800 35,142901 - 39,153800
39,153801 - 41,818200 39,153801 - 41,818200
41,818201 - 44,062500 41,818201 - 44,062500
44,062501 - 46,205900 44,062501 - 46,205900
46,205901 - 48,628300 46,205901 - 48,628300
48,628301 - 51,937500 48,628301 - 51,937500
51,937501 - 61,666700 51,937501 - 61,666700
Straßen (4)
27,946700 - 32,948900 27,946700 - 32,948900
32,948901 - 35,734800 32,948901 - 35,734800
35,734801 - 38,563000 35,734801 - 38,563000
38,563001 - 41,532000 38,563001 - 41,532000
41,532001 - 46,260900 41,532001 - 46,260900
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (5)
0,067189 - 0,160110 0,067189 - 0,160110
0,160111 - 0,220796 0,160111 - 0,220796
0,220797 - 0,267963 0,220797 - 0,267963
0,267964 - 0,311028 0,267964 - 0,311028
0,311029 - 0,422481 0,311029 - 0,422481
NDBI (Normalized Difference Built-up Index) (6)
-0,227724 - -0,134356 -0,227724 - -0,134356
-0,134355 - -0,097878 -0,134355 - -0,097878
-0,097877 - -0,063531 -0,097877 - -0,063531
-0,063530 - -0,020378 -0,063530 - -0,020378
-0,020377 - 0,069169 -0,020377 - 0,069169
NDMI (Normalized Difference Moisture Index) (7)
-0,069169 - 0,018973 -0,069169 - 0,018973
0,018974 - 0,063167 0,018974 - 0,063167
0,063168 - 0,097643 0,063168 - 0,097643
0,097644 - 0,133380 0,097644 - 0,133380
0,133381 - 0,227724 0,133381 - 0,227724
Versiegelungsgrad (8)
0,000000 - 0,298000 0,000000 - 0,298000
0,298001 - 0,454000 0,298001 - 0,454000
0,454001 - 0,595000 0,454001 - 0,595000
0,595001 - 0,768000 0,595001 - 0,768000
0,768001 - 1,000000 0,768001 - 1,000000
Schottergärten (9)
Bebauungsdichte (10)
0,000000 - 0,115000 0,000000 - 0,115000
0,115001 - 0,210000 0,115001 - 0,210000
0,210001 - 0,301000 0,210001 - 0,301000
0,301001 - 0,447000 0,301001 - 0,447000
0,447001 - 0,793000 0,447001 - 0,793000