ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (FITNAH_Modellierung)

Windgeschwindigkeit in 2m ü. Boden um 4 Uhr (1)
0 - 0,39 0 - 0,39
0,4 - 0,79 0,4 - 0,79
0,8 - 1,17 0,8 - 1,17
1,18 - 1,55 1,18 - 1,55
1,56 - 1,94 1,56 - 1,94
Windfeld in 2 m ü. Boden um 4 Uhr (2)
0,000000 - 0,258034 0,000000 - 0,258034
0,258035 - 0,513302 0,258035 - 0,513302
0,513303 - 0,809056 0,513303 - 0,809056
0,809057 - 1,128183 0,809057 - 1,128183
1,128184 - 1,762057 1,128184 - 1,762057
Kaltluftproduktionsrate um 4 Uhr (4)
1,460000038 - 8,802941371 1,460000038 - 8,802941371
8,802941372 - 18,07823569 8,802941372 - 18,07823569
18,0782357 - 26,19411821 18,0782357 - 26,19411821
26,19411822 - 30,05882418 26,19411822 - 30,05882418
30,05882419 - 33,92353014 30,05882419 - 33,92353014
33,92353015 - 40,10705968 33,92353015 - 40,10705968
40,10705969 - 51,70117758 40,10705969 - 51,70117758
51,70117759 - 100,0100021 51,70117759 - 100,0100021
Kaltluftvolumenstromdichte um 4 Uhr (5)
0 - 11 0 - 11
11,1 - 18 11,1 - 18
18,1 - 26 18,1 - 26
26,1 - 35 26,1 - 35
35,1 - 43 35,1 - 43
43,1 - 50 43,1 - 50
50,1 - 57 50,1 - 57
57,1 - 74 57,1 - 74
PET um 14 Uhr (7)
23 - 30 23 - 30
30,1 - 32 30,1 - 32
32,1 - 34 32,1 - 34
34,1 - 38 34,1 - 38
38,1 - 42 38,1 - 42
42,1 - 44 42,1 - 44
44,1 - 46 44,1 - 46
46,1 - 52 46,1 - 52
PET um 4 Uhr (8)
14 - 16 14 - 16
16,1 - 17 16,1 - 17
17,1 - 18 17,1 - 18
18,1 - 19 18,1 - 19
19,1 - 20 19,1 - 20
20,1 - 22 20,1 - 22
22,1 - 23 22,1 - 23
23,1 - 27 23,1 - 27
Lufttemperatur um 14 Uhr (10)
25 - 28 25 - 28
28,1 - 30 28,1 - 30
30,1 - 32 30,1 - 32
32,1 - 34 32,1 - 34
34,1 - 36 34,1 - 36
36,1 - 37 36,1 - 37
37,1 - 38 37,1 - 38
38,1 - 43 38,1 - 43
Lufttemperatur um 4 Uhr (11)
18 18
18,1 - 19 18,1 - 19
19,1 - 20 19,1 - 20
20,1 - 21 20,1 - 21
21,1 - 22 21,1 - 22
22,1 - 24 22,1 - 24
24,1 - 25 24,1 - 25
25,1 - 27 25,1 - 27