ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Experience)

Lufttemperatur in 2m Höhe (vor 2 Stunden) (1)
0,000000 0,000000
0,000001 - 24,000000 0,000001 - 24,000000
24,000001 - 26,000000 24,000001 - 26,000000
26,000001 - 27,688841 26,000001 - 27,688841
27,688842 - 29,229746 27,688842 - 29,229746
29,229747 - 30,942829 29,229747 - 30,942829
30,942830 - 34,195820 30,942830 - 34,195820
34,195821 - 53,125767 34,195821 - 53,125767
Gefühlte Temperatur in 2m Höhe (vor 2 Stunden) (2)
0,000000 0,000000
0,000001 - 39,569607 0,000001 - 39,569607
39,569608 - 45,486862 39,569608 - 45,486862
45,486863 - 49,766476 45,486863 - 49,766476
49,766477 - 56,355373 49,766477 - 56,355373
56,355374 - 59,512886 56,355374 - 59,512886
59,512887 - 61,983112 59,512887 - 61,983112
61,983113 - 72,397972 61,983113 - 72,397972
Oberflächentemperatur am 2.7.2025 nachmittags (3)
0,000000 0,000000
0,000001 - 24,000000 0,000001 - 24,000000
24,000001 - 26,000000 24,000001 - 26,000000
26,000001 - 27,688841 26,000001 - 27,688841
27,688842 - 29,229746 27,688842 - 29,229746
29,229747 - 30,942829 29,229747 - 30,942829
30,942830 - 34,195820 30,942830 - 34,195820
34,195821 - 53,125767 34,195821 - 53,125767
Bodenfeuchte am 2.7.2025 nachmittags (5)
-0,391496 - 0,189533 -0,391496 - 0,189533
0,189534 - 0,462914 0,189534 - 0,462914
0,462915 - 0,625333 0,462915 - 0,625333
0,625334 - 0,911888 0,625334 - 0,911888
Versiegelungsgrad am 31.12.2025 (6)
0,000000 - 10,642400 0,000000 - 10,642400
10,642401 - 37,974800 10,642401 - 37,974800
37,974801 - 71,301300 37,974801 - 71,301300
71,301301 - 100,000000 71,301301 - 100,000000
Vegetationsdichte am 31.12.2025 (7)
0,000000 - 28,680099 0,000000 - 28,680099
28,680100 - 62,001400 28,680100 - 62,001400
62,001401 - 89,349100 62,001401 - 89,349100
89,349101 - 100,000000 89,349101 - 100,000000