ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Demografie_UC)

Bezeichnung (0)
Bevölkerungsentwicklung (Hauptwohnsitze) (2)
54 - 467 54 - 467
468 - 1533 468 - 1533
1534 - 3263 1534 - 3263
3264 - 8401 3264 - 8401
8402 - 12625 8402 - 12625
Bevölkerungsdichte (3)
21 - 200 21 - 200
201 - 700 201 - 700
701 - 1400 701 - 1400
1401 und mehr 1401 und mehr
Altergruppe 0 bis 6 Jahre (5)
0 - 32 0 - 32
33 - 100 33 - 100
101 - 324 101 - 324
325 - 531 325 - 531
532 - 902 532 - 902
Altersgruppe 0 bis 17 Jahre (7)
7 - 261 7 - 261
262 - 716 262 - 716
717 - 1558 717 - 1558
1559 - 2289 1559 - 2289
Altersgruppe 18 bis 64 Jahre (8)
33 - 306 33 - 306
307 - 2032 307 - 2032
2033 - 4902 2033 - 4902
4903 - 8204 4903 - 8204
Altersgruppe 65 und älter (9)
8 - 118 8 - 118
119 - 345 119 - 345
346 - 660 346 - 660
661 - 2132 661 - 2132
Jugendquotient (10)
19,400000 - 21,200000 19,400000 - 21,200000
21,200001 - 29,500000 21,200001 - 29,500000
29,500001 - 32,900000 29,500001 - 32,900000
32,900001 - 36,400000 32,900001 - 36,400000
36,400001 - 44,100000 36,400001 - 44,100000
Altenquotient (11)
22,400000 - 27,000000 22,400000 - 27,000000
27,000001 - 34,800000 27,000001 - 34,800000
34,800001 - 39,600000 34,800001 - 39,600000
39,600001 - 44,900000 39,600001 - 44,900000
44,900001 - 60,000000 44,900001 - 60,000000
Hochbetagte (12)
2 - 37 2 - 37
38 - 187 38 - 187
188 - 444 188 - 444
445 - 640 445 - 640
Durchschnittsalter (13)
37,000000 - 41,600000 37,000000 - 41,600000
41,600001 - 44,600000 41,600001 - 44,600000
44,600001 - 45,600000 44,600001 - 45,600000
45,600001 - 47,600000 45,600001 - 47,600000
47,600001 - 51,400000 47,600001 - 51,400000
Geburten und Sterbefälle (16)
73 73
GEBOREN GEBOREN
STERBEF STERBEF
Natürliches Saldo (17)
-88,0000000 -88,0000000
-87,9999999 - -27,0000000 -87,9999999 - -27,0000000
-26,9999999 - -5,00000000 -26,9999999 - -5,00000000
-4,99999999 - 0,00000000 -4,99999999 - 0,00000000
0,000000001 - 4,00000000 0,000000001 - 4,00000000
Wanderungssaldo (19)
-13,0000000 - 0,00000000 -13,0000000 - 0,00000000
0,000000001 - 8,00000000 0,000000001 - 8,00000000
8,00000001 - 23,0000000 8,00000001 - 23,0000000
23,0000001 - 95,0000000 23,0000001 - 95,0000000
95,0000001 - 225,000000 95,0000001 - 225,000000
Zuzüge je 1000 Einwohner (20)
0 - 17 0 - 17
18 - 80 18 - 80
81 - 123 81 - 123
124 - 271 124 - 271
Fortzüge je 1000 Einwohner (21)
0 - 17 0 - 17
18 - 80 18 - 80
81 - 123 81 - 123
124 - 271 124 - 271
1. Staatsangehörigkeit (23)
0 - 9 0 - 9
10 - 19 10 - 19
20 - 79 20 - 79
80 - 751 80 - 751
752 - 3417 752 - 3417
2. Staatsangehörigkeit (24)
0 - 8 0 - 8
9 - 30 9 - 30
31 - 143 31 - 143
144 - 909 144 - 909
910 - 1876 910 - 1876
Deutsche mit Migrationshintergrund (25)
0 - 69 0 - 69
70 - 273 70 - 273
274 - 796 274 - 796
797 - 1743 797 - 1743
1744 - 3122 1744 - 3122
Single-Haushalte (27)
HAUSH_S HAUSH_S
HAUSH_MP HAUSH_MP
Haushalte mit Kindern (28)
5 - 24 5 - 24
25 - 46 25 - 46
47 - 154 47 - 154
155 - 670 155 - 670
671 - 1235 671 - 1235
Haushaltsgröße (29)
1,600000 1,600000
1,600001 - 2,100000 1,600001 - 2,100000
2,100001 - 2,400000 2,100001 - 2,400000
2,400001 - 2,700000 2,400001 - 2,700000