ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Datengrundlagen_Thermal_Sommer_2025)

NIGHT_250m (0)
20,40878487 - 20,9470774 20,40878487 - 20,9470774
20,94707741 - 21,17481654 20,94707741 - 21,17481654
21,17481655 - 21,40255569 21,17481655 - 21,40255569
21,4025557 - 21,60959128 21,4025557 - 21,60959128
21,60959129 - 21,83733043 21,60959129 - 21,83733043
21,83733044 - 22,08577313 21,83733044 - 22,08577313
22,08577314 - 22,43773363 22,08577314 - 22,43773363
22,43773364 - 22,85180481 22,43773364 - 22,85180481
22,85180482 - 23,20376531 22,85180482 - 23,20376531
23,20376532 - 23,49361513 23,20376532 - 23,49361513
23,49361514 - 23,7627614 23,49361514 - 23,7627614
23,76276141 - 23,92838987 23,76276141 - 23,92838987
23,92838988 - 24,03190766 23,92838988 - 24,03190766
24,03190767 - 24,19753613 24,03190767 - 24,19753613
24,19753614 - 24,30105393 24,19753614 - 24,30105393
24,30105394 - 24,40457172 24,30105394 - 24,40457172
24,40457173 - 24,52879307 24,40457173 - 24,52879307
24,52879308 - 24,63231087 24,52879308 - 24,63231087
24,63231088 - 24,75653222 24,63231088 - 24,75653222
24,75653223 - 24,86005001 24,75653223 - 24,86005001
24,86005002 - 24,94286425 24,86005002 - 24,94286425
24,94286426 - 25,04638204 24,94286426 - 25,04638204
25,04638205 - 25,12919628 25,04638205 - 25,12919628
25,12919629 - 25,68819237 25,12919629 - 25,68819237
NIGHT_100m (1)
20,3277092 - 20,9033901 20,3277092 - 20,9033901
20,90339011 - 21,16724385 20,90339011 - 21,16724385
21,16724386 - 21,43109759 21,16724386 - 21,43109759
21,4310976 - 21,64697793 21,4310976 - 21,64697793
21,64697794 - 21,88684497 21,64697794 - 21,88684497
21,88684498 - 22,19867213 21,88684498 - 22,19867213
22,19867214 - 22,55847269 22,19867214 - 22,55847269
22,5584727 - 22,94225996 22,5584727 - 22,94225996
22,94225997 - 23,30206052 22,94225997 - 23,30206052
23,30206053 - 23,56591427 23,30206053 - 23,56591427
23,56591428 - 23,7578079 23,56591428 - 23,7578079
23,75780791 - 23,92571483 23,75780791 - 23,92571483
23,92571484 - 24,09362176 23,92571484 - 24,09362176
24,09362177 - 24,23754198 24,09362177 - 24,23754198
24,23754199 - 24,3334888 24,23754199 - 24,3334888
24,33348881 - 24,45342232 24,33348881 - 24,45342232
24,45342233 - 24,57335584 24,45342233 - 24,57335584
24,57335585 - 24,69328936 24,57335585 - 24,69328936
24,69328937 - 24,81322289 24,69328937 - 24,81322289
24,8132229 - 24,93315641 24,8132229 - 24,93315641
24,93315642 - 25,05308993 24,93315642 - 25,05308993
25,05308994 - 25,19701015 25,05308994 - 25,19701015
25,19701016 - 25,4608639 25,19701016 - 25,4608639
25,46086391 - 26,44431877 25,46086391 - 26,44431877
NIGHT_30m (2)
19,83106041 - 20,80085591 19,83106041 - 20,80085591
20,80085592 - 21,05228437 20,80085592 - 21,05228437
21,05228438 - 21,30371283 21,05228438 - 21,30371283
21,30371284 - 21,55514129 21,30371284 - 21,55514129
21,5551413 - 21,84248811 21,5551413 - 21,84248811
21,84248812 - 22,20167162 21,84248812 - 22,20167162
22,20167163 - 22,59677349 22,20167163 - 22,59677349
22,5967735 - 22,95595701 22,5967735 - 22,95595701
22,95595702 - 23,24330382 22,95595702 - 23,24330382
23,24330383 - 23,49473228 23,24330383 - 23,49473228
23,49473229 - 23,71024239 23,49473229 - 23,71024239
23,7102424 - 23,88983415 23,7102424 - 23,88983415
23,88983416 - 24,06942591 23,88983416 - 24,06942591
24,06942592 - 24,21309932 24,06942592 - 24,21309932
24,21309933 - 24,35677273 24,21309933 - 24,35677273
24,35677274 - 24,50044613 24,35677274 - 24,50044613
24,50044614 - 24,64411954 24,50044614 - 24,64411954
24,64411955 - 24,8237113 24,64411955 - 24,8237113
24,82371131 - 25,00330306 24,82371131 - 25,00330306
25,00330307 - 25,18289482 25,00330307 - 25,18289482
25,18289483 - 25,39840493 25,18289483 - 25,39840493
25,39840494 - 25,64983339 25,39840494 - 25,64983339
25,6498334 - 25,97309855 25,6498334 - 25,97309855
25,97309856 - 28,9902401 25,97309856 - 28,9902401